【お願い】 登山道の状況について
※最新情報が入り次第の更新となりますが、詳細は奥多摩ビジターセンターまでお問い合わせください。
1.登山道
場所 | 区間 | 状態 | 事由 | 日時 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
酉谷山 雲取山 山小屋の状況はリンク集で |
酉谷山避難小屋~小川谷林道終点 | 通行止 | 土砂崩落 | 台風以前より通行止め | |
日原林道 | 通行可 | ただし唐松谷林道は通行止め | |||
大ダワ林道 | 通行止 | 土砂崩落 | 台風以前より通行止め | 地図によってはこのルートは記載されていない。 | |
富田新道 | 通行可 | ||||
唐松谷林道 | 通行止 | 台風の影響 | 令和元年10月13日から | ||
長沢背稜 | 通行可 | ||||
三峯神社方面 | 通行可 | ||||
鴨沢から雲取山 | 通行可 | ||||
三条ダルミから雲取山荘の巻き道 | 通行止 | 足場悪い | 台風以前より通行止め | ||
水無尾根 | 通行注意 | 土砂崩落 | 三条の湯~三条ダルミの区間で、土砂崩落箇所が複数あり。足場が悪いため、時間に余裕を持ってご通行ください。 | ||
後山林道 | 通行可 |
国道411号の通行止めは10/14から全面通行可能です。 |
|||
高丸山 | 巻き道 | 通行止 | 木橋の崩落 | 令和4年5月24日から | 山頂経由の尾根道をご利用ください。 |
鷹ノ巣山 | 水根沢林道 | 通行注意 | 登山道崩落 | 登山道が一部崩落しています。迂回路があります。(迂回路の図) | |
榧ノ木尾根 | 通行可 | ||||
浅間尾根 | 通行可 | ||||
稲村岩尾根 | 通行止 | 台風の影響による複数個所の登山道の崩落 | 令和2年5月23日から | ||
六ッ石山 | 水根登山口~山頂~奥多摩駅 | 通行注意 ※絹笠山(稲荷神社)付近の木橋が老朽化していて危険です。 |
橋を避けて通る、もしくは別ルートの使用もご検討ください。 |
||
蕎麦粒山 | 蕎麦粒山南分岐から踊平北までの巻き道 | 通行止 | 台風の影響 | 尾根筋の登山道をご利用ください。 | |
川苔山 本仁田山 |
川乗橋・ 川乗林道・川苔谷登山道 |
通行可 | 令和4年7月21日から | 詳細図 | |
大丹波林道 | 通行止 | 土砂崩落 | 令和元年10月29日から当面 |
林道沿いにある登山口も通行止。 |
|
踊平から獅子口小屋跡 | 通行止 | 土砂崩落 | 台風以前より通行止め | 何年も前から通行止めです。 | |
大ダワから足毛岩 | 通行止 | 土砂崩落 | 台風以前より通行止め | 何年も前から通行止めです。 | |
大ダワから舟井戸 | 通行注意 | 足場悪い | 令和元年11月13日から | ||
大根ノ山ノ神から舟井戸 | 通行可 | ||||
大根ノ山ノ神からコブタカ山 | 通行可 | ||||
大根ノ山ノ神から大ダワ | 通行可 | ||||
安寺沢~本仁田山~コブタカ山 | 通行可 | ||||
棒ノ折山 | ※棒ノ折山における埼玉県側の登山道について最新情報は奥むさし飯能観光協会ホームページをご確認ください。 | ||||
奥茶屋から山頂 | 通行可 | ||||
高水三山 | 惣岳山から岩茸石山 | 通行可 | |||
御岳山 日ノ出山 |
※御岳山周辺における登山道などの最新情報は御岳ビジターセンターホームページをご確認ください。 | ||||
大楢峠から鳩の巣方面 | 通行止 | 令和2年5月9日で土砂崩落のため | 御岳~大楢峠も以前の台風で通行止 | ||
大岳山 鋸山 |
大岳鍾乳洞入口~馬頭刈尾根 | 通行可 | 関東ふれあいの道(鍾乳洞と滝のみち) | ||
大岳山~馬頭刈尾根~軍道 | 通行可 | ||||
千足~馬頭刈尾根 | 通行可 | 関東ふれあいの道(鍾乳洞と滝のみち) | |||
愛宕山から鋸山方面 | 通行可 | 愛宕神社周辺に一部迂回路あり。 | |||
鋸山林道 | 通行規制 | 土砂崩落 | 令和4年10月22日 |
土砂崩落のため歩行でも立ち入りは危険です。 歩行者及び車両乗り入れ(林業関係者を除く)を全面で規制。東京都森林事務所ホームページをご確認ください。 |
|
御前山 | トチノキ広場から栃寄沢区間 | 通行止 | 木橋崩落 | 令和元年7月21日から | トチノキ広場から境橋の区間は林道をご利用ください。 |
山頂から境橋 | 通行可 | トチノキ広場から境橋の区間は林道をご利用ください。 | |||
奥多摩湖~山頂~大ダワ(鋸山) | 通行可 | ||||
湯久保尾根 | 通行可 | ||||
三頭山 | 鞘口峠~月夜見第2駐車場 | 通行可 | |||
サイグチ沢 | 通行止 | 土砂崩落 | 令和元年10月16日から当面 | ||
ヌカザス尾根~山頂 |
通行可 |
||||
山頂~槇寄山~仲の平 | 通行可 | ||||
笹尾根 | 槇寄山~笛吹峠~笛吹 | 通行可 | 笛吹峠~浅間峠の情報は未確認。 | ||
浅間嶺 | 上川乗~山頂~払沢の滝入り口 | 通行可 | |||
浅間尾根登山口~浅間嶺 | 通行可 | ||||
仲の平~数馬分岐 | 通行可 | ||||
鹿倉山 | マリコ橋から大丹波峠 | 通行止 | 土砂崩落 | 令和元年10月16日から当面 | 丹波山村役場HP掲載情報(2019年10月20日) |
笠取山 |
作場平駐車場に向かう林道 | 通行可 | |||
NEW作場平駐車場 | 開放 | ||||
作場平駐車場~山頂 | 通行可 |
2. ハイキングコース
場所 | 区間 | 状態 | 事由 | 日時 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
氷川渓谷遊歩道 | 日原川右岸 | 一部通行止 | 土砂崩落 | 令和元年10月26日から当面 | 氷川小橋先から北氷川橋区間が通行止め。(並行に走る道路は通行できます) |
登計トレイル | 全線 | 通行可 | |||
奥多摩むかし道 | 全線 | 通行可 (※しだくら橋は工事中で渡れません) |
橋板の取り換え工事 | 令和4年11月30日から令和5年2月28日 | しだくら橋から渓谷を見ることは出来ませんが、むかし道は全線通行可能です。 |
NEW大多摩ウォーキングトレイル | 全線 | 通行可 | 令和5年1月31日から | ||
海沢三滝 | 歩道 | 一部通行止 | 土砂流入・崩落 | 令和4年4月24日から | 海沢三滝の一部通行止め図をご確認ください。 |
見はらしの丘散策路(奥多摩湖) | 全線 | 通行可 | 東京都水道局ホームページ(小河内ゾーン)をご確認ください。 | ||
奥多摩湖いこいの路 | 全線 | 冬季通行止 |
令和4年12月1日(木)から | ||
湖畔の小道 | 全線 |
通行可 |